品牌:香江蘭昕
O形圈線徑1.5內徑0.7-458*1.5橡膠圈密封圈100/200/300/400*1.5:非標O形圈1.5*1.15*1.2*1.25*1.3
110*1.5/120/130/140/150/160/170/180/190橡膠圈規格8600套模具:密封膠圈200*1.5 210220/230/240/250/260/270/280/290300*1.5
線徑1.5*310/320/330/340/350/360/370/380/390/400*1.5密封件橡膠圈:材質環保 20余種橡膠
起訂:10000個
供應:1000000個
發貨:3天內
立即購買
O形圈線徑1.5內徑0.7-458*1.5橡膠圈密封圈100/200/300/400*1.5齊全規格1.4*1.5*1.6*1.7*1.78*1.8*1.9惠州市香江蘭昕實業有限公司
橡膠制品 定制型橡膠圈 非標密封件 模具工業標準件 橡塑材料技術 橡膠零配件.
隸屬德立精密橡膠工業HKRUMSIN企業,惠州市-韶關樂昌市產業轉移園工業大道231號,30余載橡膠零部件制造企業,內銷子公司。產品致力于高精密機械,航天,半導體,鐳射,流體設備,光電 醫療設備,精密儀器配件 無控人機,半導體五金塑膠件,高精密微電子器材配件生產制造工貿企業,新能源精密五金橡塑件,精密橡膠制件 五金塑膠配件產品,高精密公差亳米,微米級誤差模具成型,通訊設備配件,械配配件,光學配件,醫療設備配件,無人界面機配件密封圈產品銷售于北美歐盟規格橡膠圈制品嚴謹,日本生產管理,日本工業導入日本生產管理模式,于90年代實行了5S管理和IS0系統化管理品質優良,嚴格按橡膠特性硫化生產,嚴格執行品質標準SOP SIP作業,嚴格遵循:人,機,料,法,環,規則方式生產
| 0.8*1.4 | 6.8*1.4 | 14.1*1.4 | 31.6*1.4 | 18*1.42 |
| 1.2*1.4 | 7*1.3 | 15*1.4 | 32*1.4 | 25*1.43 |
| 1.7*1.4 | 7.1*1.4 | 15.2*1.4 | 32.2*1.4 | 23.28*1.44 |
| 1.8*1.4 | 7.2*1.4 | 15.3*1.4 | 33*1.4 | 0.9*1.45 |
| 2*1.4 | 7.3*1.4 | 15.5*1.4 | 34.8*1.4 | 1.5*1.45 |
| 2.16*1.4 | 7.5*1.5 | 15.6*1.4 | 35*1.4 | 3.2*1.45 |
| 2.17*1.4 | 7.55*1.4 | 16*1.4 | 35.6*1.4 | 3.22*1.45 |
| 2.2*1.4 | 7.6*1.4 | 16.2*1.4 | 36.6*1.4 | 4*1.45 |
| 2.3*1.4 | 7.7*1.4 | 17*1.4 | 43*1.4 | 4.5*1.45 |
| 2.5*1.4 | 7.8*1.4 | 17.2*1.4 | 43.6*1.4 | 4.6*1.45 |
| 2.7*1.4 | 8*1.4 | 17.7*1.4 | 43.7*1.4 | 6.48*1.45 |
| 2.8*1.4 | 8.2*1.4 | 18*1.4 | 51*1.4 | 6.5*1.45 |
| 3.2*1.4 | 8.6*1.4 | 18.92*1.4 | 52*1.4 | 7.9*1.45 |
| 3.63*1.4 | 8.7*1.4 | 19.5*1.4 | 54.7*1.4 | 13*1.45 |
| 3.66*1.4 | 8.8*1.4 | 19.6*1.4 | 58*1.4 | 18.1*1.45 |
| 3.8*1.4 | 9*1.4 | 21*1.4 | 60*1.4 | 20.63*1.45 |
| 4*1.4 | 9.4*1.4 | 21.2*1.4 | 62*1.4 | 25.6*1.45 |
| 4.2*1.4 | 9.5*1.4 | 21.6*1.4 | 67*1.4 | 40*1.45 |
| 4.28*1.4 | 9.7*1.4 | 22*1.4 | 70*1.4 | 102*1.45 |
| 4.3*1.4 | 10*1.4 | 22.2*1.4 | 71.4*1.4 | 128*1.45 |
| 4.6*1.4 | 10.4*1.4 | 23*1.4 | 71.5*1.4 | 4.31*1.46 |
| 4.7*1.4 | 10.5*1.4 | 23.2*1.4 | 82.7*1.4 | 11.5*1.46 |
| 4.8*1.4 | 10.6*1.4 | 24*1.4 | 83.2*1.4 | 11.7*1.46 |
| 4.85*1.4 | 10.82*1.4 | 24.5*1.4 | 90.2*1.4 | 14.47*1.46 |
| 4.9*1.4 | 11*1.4 | 25*1.4 | 112.2*1.4 | 47.2*1.46 |
| 5*1.4 | 11.7*1.4 | 25.6*1.4 | 140.2*1.4 | 4*1.47 |
| 5.2*1.4 | 11.8*1.4 | 26*1.4 | 4.19*1.42 | 5.13*1.47 |
| 5.4*1.4 | 12*1.4 | 27.2*1.4 | 4.7*1.42 | 15.11*1.47 |
| 5.7*1.4 | 12.3*1.4 | 28.5*1.4 | 7.65*1.42 | 15.49*1.47 |
| 6*1.4 | 12.42*1.4 | 29*1.4 | 7.7*1.42 | 15.9*1.47 |
| 6.3*1.4 | 13*1.4 | 30.1*1.4 | 12.29*1.42 | 1.21*1.48 |
| 6.5*1.4 | 13.2*1.4 | 31.2*1.4 | 15.49*1.42 | 4.65*1.48 |
| 6.7*1.4 | 13.5*1.4 | 31.4*1.4 | 15.6*1.42 | 22*1.48 |
| 0.7*1.5 | 8.8*1.5 | 23.5*1.5 | 54.5*1.5 | 123*1.5 |
| 1*1.5 | 9*1.5 | 24*1.5 | 55*1.5 | 127*1.5 |
| 1.2*1.5 | 9.1*1.5 | 24.4*1.5 | 56*1.5 | 128*1.5 |
| 1.25*1.5 | 9.19*1.5 | 24.5*1.5 | 57*1.5 | 130*1.5 |
| 1.3*1.5 | 9.2*1.5 | 25*1.5 | 58*1.5 | 133*1.5 |
| 1.4*1.5 | 9.3*1.5 | 25.5*1.5 | 59*1.5 | 134*1.5 |
| 1.42*1.5 | 9.5*1.5 | 25.7*1.5 | 60*1.5 | 135*1.5 |
| 1.45*1.5 | 9.6*1.5 | 26*1.5 | 61*1.5 | 136*1.5 |
| 1.5*1.5 | 9.7*1.5 | 26.5*1.5 | 62*1.5 | 137*1.5 |
| 1.6*1.5 | 9.8*1.5 | 27*1.5 | 62.5*1.5 | 137.5*1.5 |
| 1.65*1.5 | 9.9*1.5 | 27.3*1.5 | 63*1.5 | 138*1.5 |
| 1.7*1.5 | 10*1.5 | 27.5*1.5 | 63.65*1.5 | 143*1.5 |
| 1.75*1.5 | 10.2*1.5 | 27.8*1.5 | 64*1.5 | 147*1.5 |
| 1.8*1.5 | 10.5*1.5 | 28*1.5 | 65*1.5 | 147.5*1.5 |
| 1.85*1.5 | 10.7*1.5 | 28.3*1.5 | 65.4*1.5 | 147.75*1.5 |
| 1.9*1.5 | 10.8*1.6 | 28.5*1.5 | 65.5*1.5 | 150*1.5 |
| 2*1.5 | 11*1.5 | 29*1.5 | 66*1.5 | 152*1.5 |
| 2.2*1.5 | 11.2*1.5 | 29.3*1.5 | 67*1.5 | 153*1.5 |
| 2.3*1.5 | 11.5*1.5 | 29.5*1.5 | 68*1.5 | 155*1.5 |
| 2.4*1.5 | 11.6*1.5 | 30*1.5 | 69*1.5 | 157*1.5 |
| 2.5*1.5 | 11.72*1.5 | 30.1*1.5 | 70*1.5 | 158*1.5 |
| 2.55*1.5 | 11.8*1.5 | 30.5*1.5 | 71*1.5 | 159*1.5 |
| 2.6*1.5 | 11.89*1.5 | 31*1.5 | 71.5*1.5 | 162*1.5 |
| 2.7*1.5 | 12*1.5 | 31.5*1.5 | 72*1.5 | 165*1.5 |
| 2.8*1.5 | 12.2*1.5 | 32*1.5 | 73*1.5 | 168*1.5 |
| 3*1.5 | 12.3*1.5 | 32.5*1.5 | 74*1.5 | 170*1.5 |
| 3.1*1.5 | 12.5*1.5 | 33*1.5 | 74.5*1.5 | 171.5*1.5 |
| 3.15*1.5 | 12.75*1.5 | 33.5*1.5 | 75*1.5 | 172*1.5 |
| 3.2*1.5 | 12.9*1.5 | 34*1.5 | 76*1.5 | 174.25*1.5 |
| 3.3*1.5 | 13*1.5 | 34.2*1.5 | 77*1.5 | 175*1.5 |
| 3.5*1.5 | 13.2*1.5 | 34.5*1.5 | 78*1.5 | 177*1.5 |
| 3.55*1.5 | 13.25*1.5 | 35*1.5 | 79*1.5 | 177.4*1.5 |
| 3.61*1.5 | 13.3*1.5 | 35.5*1.5 | 80*1.5 | 180*1.5 |
| 3.7*1.5 | 13.5*1.5 | 36*1.5 | 81*1.5 | 182*1.5 |
| 3.8*1.5 | 13.55*1.5 | 36.3*1.5 | 81.5*1.5 | 183*1.5 |
| 3.9*1.5 | 13.6*1.5 | 36.5*1.5 | 82*1.5 | 184*1.5 |
| 4*1.5 | 13.8*1.5 | 37*1.5 | 83*1.5 | 185*1.5 |
| 4.25*1.5 | 14*1.5 | 37.3*1.5 | 84*1.5 | 187*1.5 |
| 4.3*1.5 | 14.4*1.5 | 37.5*1.5 | 85*1.5 | 190.5*1.5 |
| 4.4*1.5 | 14.5*1.5 | 38*1.5 | 85.6*1.5 | 192.5*1.5 |
| 4.5*1.5 | 14.6*1.5 | 38.5*1.5 | 86*1.5 | 195*1.5 |
| 4.7*1.5 | 15*1.5 | 39*1.5 | 87*1.5 | 200*1.5 |
| 4.8*1.5 | 15.1*1.5 | 39.5*1.5 | 88*1.5 | 201.5*1.5 |
| 5*1.5 | 15.2*1.5 | 40*1.5 | 90*1.5 | 203*1.5 |
| 5.2*1.5 | 15.3*1.5 | 40.5*1.5 | 90.2*1.5 | 205*1.5 |
| 5.3*1.5 | 15.5*1.5 | 41*1.5 | 91*1.5 | 208*1.5 |
| 5.5*1.5 | 15.6*1.5 | 41.3*1.5 | 92*1.5 | 210*1.5 |
| 5.6*1.5 | 15.8*1.5 | 42*1.5 | 93*1.5 | 217*1.5 |
| 5.8*1.5 | 15.9*1.5 | 42.5*1.5 | 94*1.5 | 220*1.5 |
| 5.9*1.5 | 16*1.5 | 43*1.5 | 95*1.5 | 225*1.5 |
| 6*1.5 | 16.5*1.5 | 43.5*1.5 | 96*1.5 | 230*1.5 |
| 6.1*1.5 | 16.6*1.5 | 44*1.5 | 97*1.5 | 231*1.5 |
| 6.2*1.5 | 17*1.5 | 44.5*1.5 | 98*1.5 | 236*1.5 |
| 6.3*1.5 | 17.17*1.5 | 45*1.5 | 98.4*1.5 | 241*1.5 |
| 6.4*1.5 | 17.5*1.5 | 45.5*1.5 | 98.8*1.5 | 242.6*1.5 |
| 6.5*1.5 | 17.8*1.5 | 45.78*1.5 | 99*1.5 | 251*1.5 |
| 6.6*1.5 | 18*1.5 | 46*1.5 | 100*1.5 | 254*1.5 |
| 6.65*1.5 | 18.5*1.5 | 47*1.5 | 100.5*1.5 | 260*1.5 |
| 6.75*1.5 | 19*1.5 | 47.5*1.5 | 101*1.5 | 267*1.5 |
| 6.8*1.5 | 19.5*1.5 | 48*1.5 | 102*1.5 | 267.5*1.5 |
| 6.9*1.5 | 19.51*1.5 | 48.5*1.5 | 104*1.5 | 270*1.5 |
| 7*1.5 | 19.95*1.5 | 49*1.5 | 105*1.5 | 276*1.5 |
| 7.1*1.5 | 20*1.5 | 49.1*1.5 | 107*1.5 | 285*1.5 |
| 7.2*1.5 | 20.46*1.5 | 49.4*1.5 | 108.5*1.5 | 296*1.5 |
| 7.3*1.5 | 20.5*1.5 | 49.5*1.5 | 110*1.5 | 310*1.5 |
| 7.4*1.5 | 20.8*1.5 | 50*1.5 | 113*1.5 | 317.5*1.5 |
| 7.5*1.5 | 20.9*1.5 | 50.5*1.5 | 113.5*1.5 | 318*1.5 |
| 7.6*1.5 | 21*1.5 | 51*1.5 | 114*1.5 | 331.5*1.5 |
| 7.8*1.5 | 21.5*1.5 | 51.5*1.5 | 115*1.5 | 340*1.5 |
| 8*1.5 | 21.6*1.5 | 51.8*1.5 | 116*1.5 | 352*1.5 |
| 8.2*1.5 | 21.78*1.5 | 52*1.5 | 118*1.5 | 380*1.5 |
| 8.4*1.5 | 21.9*1.5 | 53*1.5 | 120.5*1.5 | 384*1.5 |
| 8.5*1.5 | 22*1.5 | 54*1.5 | 121*1.5 | 388*1.5 |
| 8.6*1.5 | 22.5*1.5 | 54.2*1.5 | 121.5*1.5 | 400*1.5 |
| 8.7*1.5 | 23*1.5 | 54.4*1.5 | 122*1.5 | 458*1.5 |
| 458*1.5 | 33.12*1.52 | 3.56*1.55 | 19.05*1.55 | 6.5*1.57 |
| 765*1.5 | 51.82*1.52 | 4.3*1.55 | 21*1.55 | 9.5*1.57 |
| 1.3*1.51 | 109.32*1.52 | 5.2*1.55 | 23.5*1.55 | 10.1*1.57 |
| 4*1.51 | 145.92*1.52 | 5.8*1.55 | 24.5*1.55 | 15.6*1.57 |
| 1.42*1.52 | 1.42*1.53 | 6.44*1.55 | 38.1*1.55 | 15.8*1.57 |
| 1.78*1.52 | 13.4*1.53 | 6.75*1.55 | 47*1.55 | 16.51*1.57 |
| 3.68*1.52 | 13.5*1.53 | 7.5*1.55 | 48*1.55 | 17.53*1.57 |
| 4.2*1.52 | 14*1.53 | 8*1.55 | 73.5*1.55 | 17.63*1.57 |
| 6.8*1.52 | 19.1*1.53 | 9.9*1.55 | 187*1.55 | 19.5*1.57 |
| 7.26*1.52 | 7.05*1.54 | 10.5*1.55 | 2.25*1.56 | 1.42*1.58 |
| 11.17*1.52 | 21.5*1.54 | 11.6*1.55 | 6.05*1.56 | 1.98*1.58 |
| 14.6*1.52 | 2.2*1.55 | 13.2*1.55 | 6.5*1.56 | 3.5*1.59 |
| 18.08*1.52 | 2.4*1.55 | 14.7*1.55 | 10.88*1.56 | 7.1*1.59 |
| 20.83*1.52 | 3.05*1.55 | 16*1.55 | 5*1.57 | 7.93*1.59 |
| 27.31*1.52 | 3.5*1.55 | 18*1.55 | 6*1.57 | 10*1.59 |
| 0.8*1.6 | 7*1.6 | 17.35*1.6 | 37*1.6 | 7.65*1.63 |
| 1.2*1.6 | 7.1*1.6 | 17.4*1.6 | 37.1*1.6 | 8*1.63 |
| 1.3*1.6 | 7.15*1.6 | 17.5*1.6 | 38.2*1.6 | 8.25*1.63 |
| 1.6*1.6 | 7.3*1.6 | 18*1.6 | 39*1.6 | 97.79*1.63 |
| 1.8*1.6 | 7.5*1.6 | 18.1*1.6 | 39.5*1.6 | 1.9*1.65 |
| 1.66*1.6 | 7.6*1.6 | 18.5*1.6 | 40*1.6 | 2.7*1.65 |
| 2*1.6 | 7.8*1.6 | 18.57*1.6 | 41.1*1.6 | 2.8*1.65 |
| 2.01*1.6 | 7.9*1.6 | 18.8*1.6 | 44.17*1.6 | 3.02*1.65 |
| 2.1*1.6 | 7.94*1.6 | 19*1.6 | 46*1.6 | 3.2*1.65 |
| 2.2*1.6 | 8*1.6 | 19.1*1.6 | 47*1.6 | 3.7*1.65 |
| 2.3*1.6 | 8.1*1.6 | 19.5*1.6 | 47.6*1.6 | 4*1.65 |
| 2.5*1.6 | 8.2*1.6 | 20*1.6 | 48.1*1.6 | 4.7*1.65 |
| 2.57*1.6 | 8.5*1.6 | 20.1*1.6 | 49*1.6 | 5.5*1.65 |
| 2.7*1.6 | 8.6*1.6 | 20.2*1.6 | 50*1.6 | 5.7*1.65 |
| 2.75*1.6 | 8.7*1.6 | 20.3*1.6 | 51.1*1.6 | 5.9*1.65 |
| 2.8*1.6 | 8.8*1.6 | 20.8*1.6 | 51.8*1.6 | 6*1.65 |
| 2.85*1.6 | 8.9*1.6 | 21*1.6 | 52*1.6 | 7.75*1.65 |
| 2.9*1.6 | 9*1.6 | 21.1*1.6 | 54*1.6 | 7.9*1.65 |
| 3*1.6 | 9.1*1.6 | 21.6*1.6 | 55*1.6 | 8.15*1.65 |
| 3.1*1.6 | 9.2*1.6 | 22*1.6 | 55.4*1.6 | 8.2*1.65 |
| 3.2*1.6 | 9.5*1.6 | 22.1*1.6 | 57*1.6 | 9*1.65 |
| 3.35*1.6 | 10*1.6 | 22.5*1.6 | 59*1.6 | 9.25*1.65 |
| 3.4*1.6 | 10.1*1.6 | 22.8*1.6 | 61*1.6 | 9.78*1.65 |
| 3.5*1.6 | 10.5*1.6 | 23*1.6 | 63.5*1.6 | 9.87*1.65 |
| 3.55*1.6 | 10.8*1.6 | 23.1*1.6 | 64.2*1.6 | 9.9*1.65 |
| 3.6*1.6 | 10.9*1.6 | 23.3*1.6 | 65*1.6 | 10.8*1.65 |
| 3.7*1.6 | 11*1.6 | 23.5*1.6 | 68*1.6 | 11*1.65 |
| 3.8*1.6 | 11.1*1.6 | 23.81*1.6 | 70.5*1.6 | 12*1.65 |
| 3.9*1.6 | 11.11*1.6 | 24*1.6 | 71.5*1.6 | 12.2*1.65 |
| 4*1.6 | 11.5*1.6 | 24.5*1.6 | 72.2*1.6 | 12.7*1.65 |
| 4.1*1.6 | 11.6*1.6 | 25*1.6 | 74*1.6 | 12.8*1.65 |
| 4.2*1.6 | 11.8*1.6 | 25.1*1.6 | 75*1.6 | 14*1.65 |
| 4.3*1.6 | 11.9*1.6 | 25.2*1.6 | 79.6*1.6 | 14.5*1.65 |
| 4.5*1.6 | 12*1.6 | 25.5*1.6 | 80*1.6 | 14.7*1.65 |
| 4.6*1.6 | 12.1*1.6 | 25.6*1.6 | 84*1.6 | 15.4*1.65 |
| 4.7*1.6 | 12.5*1.6 | 26*1.6 | 86*1.6 | 15.9*1.65 |
| 4.75*1.6 | 12.62*1.6 | 26.5*1.6 | 92*1.6 | 16*1.65 |
| 4.8*1.6 | 12.7*1.6 | 27*1.6 | 99*1.6 | 17*1.65 |
| 4.9*1.6 | 12.8*1.6 | 27.1*1.6 | 99.9*1.6 | 18.7*1.65 |
| 5*1.6 | 12.9*1.6 | 27.5*1.6 | 101*1.6 | 19*1.65 |
| 5.1*1.6 | 13*1.6 | 27.9*1.6 | 103*1.6 | 20*1.65 |
| 5.2*1.6 | 13.1*1.6 | 28*1.6 | 114*1.6 | 20.8*1.65 |
| 5.3*1.6 | 13.2*1.6 | 28.3*1.6 | 115*1.6 | 29.5*1.65 |
| 5.4*1.6 | 13.48*1.6 | 28.6*1.6 | 130*1.6 | 43*1.65 |
| 5.5*1.6 | 13.8*1.6 | 29*1.6 | 139.6*1.6 | 49*1.65 |
| 5.7*1.6 | 14*1.6 | 29.1*1.6 | 142*1.6 | 54.2*1.65 |
| 5.8*1.6 | 14.1*1.6 | 29.3*1.6 | 204.3*1.6 | 61.5*1.65 |
| 5.9*1.6 | 14.2*1.6 | 30*1.6 | 210.9*1.6 | 71*1.65 |
| 6*1.6 | 14.5*1.6 | 30.5*1.6 | 211*1.6 | 129.54*1.65 |
| 6.07*1.6 | 14.8*1.6 | 31*1.6 | 220.5*1.6 | 19*1.66 |
| 6.1*1.6 | 15*1.6 | 31.4*1.6 | 224.4*1.6 | 1.85*1.67 |
| 6.2*1.6 | 15.1*1.6 | 31.5*1.6 | 278*1.6 | 65.47*1.67 |
| 6.3*1.6 | 15.8*1.6 | 32*1.6 | 6.07*1.62 | 7.1*1.68 |
| 6.4*1.6 | 15.84*1.6 | 32.1*1.6 | 7*1.62 | 10.1*1.68 |
| 6.5*1.6 | 16*1.6 | 33*1.6 | 7.1*1.62 | 11.45*1.68 |
| 6.7*1.6 | 16.1*1.6 | 33.5*1.6 | 7.48*1.62 | 12.24*1.68 |
| 6.8*1.6 | 16.3*1.6 | 34*1.6 | 0.83*1.63 | 14*1.68 |
| 6.85*1.6 | 16.5*1.6 | 34.29*1.6 | 1.35*1.63 | 1.15*1.7 |
| 6.9*1.6 | 17*1.6 | 34*1.6 | 6.02*1.63 |

